SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
10 000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2
Tel./Faks: 01/ 46 55 146, 46 55 111/190
e-mail: suh@zg.t-com.hr – www.suh.hr
OIB 68205802695
| Broj | Šifra | Opis | 2017. |
| PRIHODI | |||
| 3111 | Prihodi od distribucije glasila SUH-a | 15.000,00 | |
| 3112 | Prihodi od reklama u Glasilu SUH-a | 30.000,00 | |
| 3112 | Prihodi – vodiči u Glasilu | 188.600,00 | |
| 3211 | Prihodi od članarine | 130.000,00 | |
| 3413 | Prihodi . kamate po viđenju | 100,00 | |
| 3511 | Prihod od donacija iz državnog proračuna | 115.000,00 | |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 26.500,00 | |
| 3633 | Ostali prihodi | 1.000,00 | |
| UKUPNI PRIHODI | 506.200,00 | ||
| RASHODI | |||
| 4111 | Plaća za redovan rad | 16.000,00 | |
| 4241 | Naknada za obavljanje djelatnosti | 125.000,00 | |
| 4241 | Naknada za obav. djelatnosti-ugov. HZZO | 30.000,00 | |
| 4242 | Naknade službenih putovanja | 45.000,00 | |
| 4243 | Naknade za javni prijevoz | 7.600,00 | |
| 4251 | Troškovi telefona i poštarine | 25.000,00 | |
| 4252 | Usluge tekućeg održavanja | 1.000,00 | |
| 4255 | Zakupnine, najamnine, režije | 15.000,00 | |
| 4258 | Knjigovodstvene usluge | 25.000,00 | |
| 4259 | Grafičke usluge, tisak, fotokopiranje | 120.000,00 | |
| 4261 | Uredski materijal | 15.000,00 | |
| 4264 | Sitni inventar | 1.500,00 | |
| 4291 | Premije osiguranja | 1.500,00 | |
| 4292 | Reprezentacija – trošak održavanja sjednica | 21.000,00 | |
| 4293 | Članarine – tuzemne, inozemne | 9.000,00 | |
| 4295 | Ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | |
| 4311 | Amortizacija | 3.000,00 | |
| 4431 | Bankarske usluge – usluge platnog pometa | 2.300,00 | |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 225,00 | |
| 4511 | Tekuće donacije iz DP – za plaću | 42.075,00 | |
| UKUPNI RASHODI | 506.200,00 | ||
Usvojeno na 2. sjednici Predsjedništva SUH-a održanoj 20. siječnja 2017. godine.
Zagreb, 20. 1. 2017. Predsjednica SUH-a
Jasna A. Petrović
![]()
