SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
10 000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2
Tel./Faks: 01/ 46 55 146, 46 55 111/190
e-mail: suh@zg.t-com.hr – www.suh.hr
OIB 68205802695
| Broj | Šifra | Opis | 2017. |
| PRIHODI | |||
| 31 | Prihodi od prodaje usluga (vodič, reklame) | 220.000,00 | |
| 32 | Prihodi od članarine | 400.000,00 | |
| 34 | Prihodi od imovine (kam. od or. sr. i dep. po viđ) | 1.000,00 | |
| 35 | Prihodi od donacija | 950.000,00 | |
| 36 | Ostali prihodi | 220.000,00 | |
| UKUPNI PRIHODI | 1,791.000,00 | ||
| RASHODI | |||
| 421 | Plaća za redovni radni odnos-dio (Središnjica) | 16.000,00 | |
| 424 | Naknade osobama izvan radnog odnosa, za obavljanje aktivnosti | 530.000,00 | |
| 425 | Rashodi za usluge (najamnina, PTT, usluge tiska | 480.000,00 | |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 102.000,00 | |
| 429 | Ostali rashodi (članarine, sjednice, reprezentacija) | 270.000,00 | |
| 431 | Amortizacija | 3.000,00 | |
| 443 | Ostali financijski rashodi (platni promet i dr.) | 170.000,00 | |
| 45 | Troškovi po projektima od donacija | 205.000,00 | |
| 46 | Ostali nespomenuti rashodi | 15.000,00 | |
| UKUPNI RASHODI | 1,791.000,00 | ||
Usvojeno na 2. sjednici Predsjedništva SUH-a održanoj 20. siječnja 2017. godine.
Zagreb, 20. 1. 2017. Predsjednica SUH-a
Jasna A. Petrović
![]()
